項目名稱 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站 安全評價報告 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
委托方 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站 | 報告提交 時間 | 2025.3.19 | |||
項目概況 | 單位簡介 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站成立于2008年07月30日,位于深圳市寶安區(qū)寶安國際機場入口,負責人為楊燕明。第二加油站占地面積為13000m2。該加油站設(shè)置4個埋地油罐和8臺加油機,其中有2個30m3的汽油罐、1個10m3的汽油罐和1個40m3的柴油罐,油罐總?cè)莘e為90m3(柴油罐容積折半計入總?cè)莘e),安裝有卸油油氣回收系統(tǒng)、加油油氣回收系統(tǒng)、三次油氣回收裝置。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)的規(guī)定,屬三級站。該加油站持有《營業(yè)執(zhí)照》《成品油零售經(jīng)營批準證書》《危險化學品經(jīng)營許可證》,《危險化學品經(jīng)營許可證》有效期至2026年3月11日,主要零售經(jīng)營汽油、柴油。 | ||||
項目簡介 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站安裝三次油氣回收裝置,為貫徹國家“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針,根據(jù)《危險化學品安全管理條例》《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》《廣東省安全生產(chǎn)條例》等相關(guān)規(guī)定,深圳市空港油料有限公司第二加油站委托深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司對第二加油站成品油經(jīng)營現(xiàn)狀進行安全評價。 | |||||
地理位置和周邊環(huán)境 | 深圳市空港油料有限公司第二加油站位于深圳市寶安區(qū)寶安國際機場入口,占地面積約13000m2。加油站北側(cè)為機場道;東北側(cè)為停車場;東側(cè)為停車場;東南側(cè)為麥當勞餐廳;南側(cè)為卸貨平臺和辦公室;西側(cè)為航站一路、深圳寶安國際機場信息大樓。。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 資格 | 主要任務(wù) | 參與項目時間 | ||
項目組長 | 徐釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場勘察、負責評價報告編制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | ||
成員 | 徐 釗 | 1800000000201106 | 現(xiàn)場勘察、負責評價報告編制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | ||
劉明華 | 0800000000205380 | 現(xiàn)場勘察、負責評價報告編制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | |||
張建東 | 1700000000301684 | 現(xiàn)場勘察、負責評價報告編制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | |||
熊先武 | 1700000000300647 | 參與評價報告編寫工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | |||
陳吳明 | 1100000000201868 | 現(xiàn)場勘察、負責評價報告編制工作 | 2025.01.15-2025.03.19 | |||
技術(shù)專家 | ||||||
報告編制人 | 徐釗、劉明華、張建東、熊先武、陳吳明 | 報告審核人 | 樊鴻 | |||
技術(shù)負責人 | 駱明 | 過程控制負責人 | 劉明珠 |
深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)吉華街道甘李工業(yè)園甘李六路12號中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
電話:0755-86605568
傳真:0755-26425558
